Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Gebyrer for privatkunder
Pris | |
---|---|
Betaling i nettbank uten kundeprogram | 4 kr |
Kvittering m/u oblat | 20 kr |
Faste betalingsoppdrag | 10 kr |
BankID kodebrikke | 200 kr |
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak pr. år | 100 kr |
Kontoutskrift sendt pr. post, pr stk. | 30 kr |
Pris | |
---|---|
Betaling i mobilbank uten kundeprogram | 4 kr |
Straksbetaling | 15 kr |
Kvittering m/u oblat | 20 kr |
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak per år | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Betaling via telefonbank | 4 kr |
Kvittering m/u oblat | 20 kr |
Overføring fra sparekonto - over 12 uttak per år | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årspris Visa bankkort uten legitimasjon | 350 kr |
Årspris bankkort uten legitimasjon | 350 kr |
Årspris tilleggskort | 350 kr |
Varekjøp i Norge uten kundeprogram | 4 kr |
Varekjøp i utlandet uten kundeprogram | 5 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantuttak i bankens minibanker (som kunde) | 10 kr |
Kontantuttak (ikke kunde) | 30 kr |
Kontantuttak i utlandet | 40 kr |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 150 kr |
Valutapåslag for kortbruk i utlandet | 0,95% |
Kontantuttak i andre norske minibanker | Bankens gjeldende uttaksgebyr |
Pris | |
---|---|
Betaling til utland i nettbank - SEPA | 30 kr |
Betaling til utland i nettbank - øvrige | 70 kr |
Kompletteringskostnad ved oppdrag uten SWIFT | 100 kr |
Reklamasjonskostnad ved mangelfullt oppdrag | 50 kr |
Kansellering av betalingsoppdrag | 200 kr |
Avsender skal dekke alle kostnader (OUR) | 150 kr |
Inngående betaling fra utland i EURO og SEK | 20 kr |
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta opp til 5000 NOK | 50 kr |
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta over 5000 NOK | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Betaling pr brevgiro | 12 kr + porto |
Tilsendt kvitteringsliste per konvolutt | 12 kr + porto |
Månedsavgift per avtale | 20 kr |
Rebestilling av førstegangsmateriell | 150 kr |
Retur ved feil/mangler | 170 kr |
Kvittering m/u oblat | 20 kr + porto |
Pris | |
---|---|
Betaling til utland | 450 kr |
Betaling og overføring i Norge | 100 kr |
Giroinnbetaling | 100 kr |
Avslutning av konto til annen bank | 30 kr |
Behandling av dødsbo | Fra 100-500 kr (gjelder fra 01.10.2024) |
PUM - ikke hentet sending | 400 kr |
Utskrift av årsoppgave (per år) | 50 kr |
Utskrift av kontoutskrift (per måned) | 50 kr |
Avtaledokument/utskrift sendt per post | 30 kr |
Kjøp og salg av verdipapirer | 200 kr |
Pris | Nominell rente | |
---|---|---|
Digital opprettelse | 500 kr | 1,00 % |
Manuell opprettelse i bank | 1 250 kr | 1,00 % |
Pris | |
---|---|
Årsavgift - verdi 100 000 - 1 000 000 kr | 250 kr |
Årsavgift - overskytende per million | 125 kr |
Boliglån - priser
Boliglån ung - egenkapital over 15% | Boliglån ung førstehjemslån - egenkapital over 15% | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,84 % | 5,59 % |
Effektiv rente | 6,07 % | 5,80 % |
Etablering | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Tinglysing | Etter gjeldende satser** | Etter gjeldende satser** |
Pris for endring/terminforbruk | 450 kr | 450 kr |
Depotkostnad | 1 200 kr | 1 200 kr |
Priseksempel
Grønt fritids- og boliglån - egenkapital over 15% | Grønt rehabiliteringslån - egenkapital over 15% | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,60 % | 5,60 % |
Effektiv rente | 5,81 % | 5,81 % |
Etablering | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Tinglysing | Etter gjeldende satser** | Etter gjeldende satser** |
Pris for endring/terminforbruk | 450 kr | 450 kr |
Depotkostnad | 1 200 kr | 1 200 kr |
Priseksempel
Over 2 000 000 kr - egenkapital over 25% | Under 2 000 000 kr - egenkapital over 25% | |
---|---|---|
Nominell rente | 6,40 % | 6,70 % |
Effektiv rente | 6,66% | 7,01% |
Etablering | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Tinglysing | Etter gjeldende satser** | Etter gjeldende satser** |
Pris for endring/terminforbruk | 450 kr | 450 kr |
Depotkostnad | 1 200 kr | 1 200 kr |
Priseksempel
Over 2 000 000 kr | Fra 1 000 000 - 1 999 999 kr | Under 1 000 000 kr | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,40 % | 6,40 % | 6,40 % |
Etablering | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* | 0,25% av lånebeløp* |
Tinglysing | Etter gjeldende satser** | Etter gjeldende satser** | Etter gjeldende satser** |
Pris for endring/terminforbruk | 450 kr | 450 kr | 450 kr |
Depotkostnad | 1 200 kr | 1 200 kr | 1 200 kr |
Provisjonssats | 0,06 % per kvartal | 0,06 % per kvartal | 0,06 % per kvartal |
Vilkår
LittExtra - seniorlån | |
---|---|
Nominell rente | 7,39% |
Etablering | 0,25% av lånebeløp* |
Tinglysing | Etter gjeldende satser** |
Depotkostnad | 1 200 kr |
Vilkår
Banksparing renter
Innskudd fra 0 - 300 000 kr | |
---|---|
Gjeldende rente | 4,45 % |
Vilkår
Innskudd fra 0 - 8 000 000 kr | |
---|---|
Gjeldende rente | 4,70 % |
Vilkår
Innskudd fra 0 - 300 000 kr - under 34 år | Innskudd fra 0 - 300 000 kr - over 34 år | |
---|---|---|
Gjeldende rente | 6,70 % | 3,95 % |
Vilkår
Innskudd fra 0 - 300 000 kr - under 34 år | Innskudd fra 0 - 300 000 kr - over 34 år | |
---|---|---|
Gjeldende rente | 6,70 % | 3,95 % |
Vilkår
0 - 9 999 kr | 10 000 - 99 999 kr | 100 000 - 999 999 kr | 1 000 000 - 7 999 999 kr | Over 8 000 000 kr |
---|---|---|---|---|
1,00 % | 2,80 % | 3,70 % | 3,95 % | 1,00 % |
Vilkår
Innskudd på over 250 000 kr | |
---|---|
Gjeldende rente | 4,70 % |
Vilkår
Innskudd fra 1 000 000 - 10 000 000 kr | |
---|---|
Gjeldende rente | 3 mnd Nibor + 0,20 % |
Vilkår
Innskudd fra 1 000 000 - 10 000 000 kr | |
---|---|
Gjeldende rente | 3 mnd Nibor + 0,35 % |
Vilkår
Innskudd fra 1 000 000 - 10 000 000 kroner | |
---|---|
Gjeldende rente | 5,05 % |
Vilkår
Innskudd fra 100 000 - 10 000 000 kroner | |
---|---|
Gjeldende rente | 5,00 % |
Vilkår
Prisliste bedriftskunder
Pris | |
---|---|
Nettbank bedrift (per måned) | 150 kr |
Nettbank lag/forening (per måned) | 50 kr |
Nettbank landbruk (per måned) | 50 kr |
Betaling med KID | 2 kr |
Betaling med melding | 5 kr |
Lønnsbetaling per lønnsmottaker | 3 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Kontoutskrift sendt per post/per stykk | 30 kr |
Pris | |
---|---|
Avtalegiro betaling | 4 kr |
Autogiro betaling | 4 kr |
eFaktura | 4 kr |
Telegiro - betaling med KID | 2 kr |
Telegiro - betaling med melding | 5 kr |
Faste betalingsoppdrag | 10 kr |
Brevgiro per giro | 30 kr + porto |
Brevgiro kvittering (per stykk) | 20 kr |
Brevgiro - retur grunnet feil/mangler | 170 kr |
Brevgiro - bestilling av nytt materiell | 170 kr |
Brevgiro - etablering av avtale med førstegangsmateriell | 200 kr |
Manuelle transaksjoner utført i bank (per transaksjon) | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr per bankkort | 200 kr |
Varekjøp | 4 kr |
Varekjøp i utlandet | 5 kr |
Kontantuttak i utlandet | 40 kr |
Kontantuttak i bankens minibanker | 30 kr |
Innskudd i bankens innskuttsautomat | 75 kr |
Uttak i butikk | 10 kr |
Innskudd i butikk | 75 kr |
Valutapåslag i utlandet | 0,95%% |
Uttak i andre norske minibanker | Bankens gjeldende uttaksgebyr |
Pris | |
---|---|
Betaling til utland i nettbank - SEPA | 30 kr |
Betaling til utland i nettbank - øvrige | 70 kr |
Kompletteringskostnad ved oppdrag uten SWIFT | 100 kr |
Reklamasjonskostnad ved mangelfullt oppdrag | 50 kr |
Kansellering av betalingsoppdrag | 500 kr |
Avsender skal dekke alle kostnader (OUR) | 150 kr |
Inngående betaling fra utland i EURO og SEK | 20 kr |
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta inntil 5 000 NOK | 50 kr |
Inngående betaling fra utlandet - annen valuta over 5 000 NOK | 100 kr |
Betaling til utland - manuelt i bank | 450 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Registrering av avtale | 500 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Etablering av avtale inkludert testing | 1 300 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse - per oppdrag | 5 kr |
Betaling med KID | 3 kr |
Betaling uten melding | 4 kr |
Betaling med melding | 7,50 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Lønnsutbetaling per lønnsmottaker | 4,50 kr |
Korreksjon per transaksjon | 200 kr |
Endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny DKO | 1 000 kr |
Reåpning av avtale | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Etablering av avtale inkludert testing | 1 300 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
OCR-returdata per transaksjon | 2 kr |
Manuelt registrert KID per transaksjon | 5,40 kr |
Transaksjonsliste per dag | 70 kr + porto |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Etablering av avtale inkludert testing | 1 300 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
Melding til betaler via banken (per betaler) | 4,25 kr |
Melding til betaler via mottaker (per betaler) | 2 kr |
Bytte av KID | 1 500 kr |
Oversikt FBO mottaker avtale | 1 500 kr |
Sletting av betalingskrav | 10 kr |
Reåpning av avtale | 1 500 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Etablering av avtale | 8 000 kr |
Endring av avtale | 1 000 kr |
eFaktura inkludert hotell | 5,25 kr |
eFaktura ekskludert hotell | 3,50 kr |
Hente filer inn | 5 kr |
Hente filer ut | 5 kr |
eFaktura B2C - PVU abonnement | 100 kr |
eFaktura B2C - oppstart PVU | 500 kr |
eFaktura B2C - oppstart PVU med kombinasjon av avtalegiro og eFaktura | 500 kr |
eFakturaportal - månedsavgift | 50 kr |
Priser | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Etablering av avtale, inkludert testing | 1 300 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
eGiro innbetaling | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Månedspris | 95 kr |
Registrering av avtale | 500 kr |
Endring av avtale | 250 kr |
Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
Innbetaling total | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Innløseravtale per avtale | 25 kr |
Transaksjonspris | 0,22 kr |
Pris | |
---|---|
Se vipps sin prisliste | Se vipps sin prisliste |
Pris | |
---|---|
Innskudd i innskuddsautomat | 75 kr |
Innskudd - kontanttjenester i butikk | 75 kr |
Innskudd - nattsafe | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Årsavgift - verdi 100 000 - 1 000 000 kr | 250 kr |
Årsavgift - overskytende per million | 125 kr |
Pris | |
---|---|
Kvartalsvis provisjon på kredittramme | 0,40 - 1 % |
Provisjon ved utnyttelse over 60 % av kredittramme | 2,00 % |
Pris | |
---|---|
Årlig provisjon på betalingsgarantier | 3,50 % |
Årlig provisjon på kontraktsgarantier | 2,50 % |
Pris | Nominell rente | |
---|---|---|
Kostnad ved digital opprettelse | 500 kr | 1,00 % |
Kostnad ved manuell opprettelse i bank | 1 250 kr | 1,00 % |
Pris | |
---|---|
Kvittering/kvitteringsoblat | 20 kr |
Engasjementsbekreftelse | 500 kr |
Omnummering NETS | 500 kr |
Avslutning av konto | 50 kr |
Kopibestillinger av bilag i bank | 50 kr |
Avtaledokument/utskrift sendt per post | 30 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |